作业过程管理终端+移动终端+PC应用+云服务=质量安全监管服务平台
规格参数 | |
主体材质 | ABS |
摄像头 | 采用高透光性专业级光学玻璃组件,自动聚焦,视觉范围为74.6°±3° |
视频分辨率 | 最高支持1080p@20/30Fps |
照明灯 | 具有夜视功能,内置高亮度LED灯 |
音频 | 支持音频输出,内置蜂鸣器 |
电池容量 | 5000mAH,可拆卸锂电池,可持续工作6小时以上 |
工作温度 | -10°~55° |
工作湿度 | 95±3 ° |
重量 | 0.63±0.015 kg |
尺寸 | 273mm*218mm*154mm |
性能参数 | |
点播方式 | 支持流畅、标清、高清三种 |
对讲模式 | 通过APP或者web端完成和安全帽的对讲 |
回放功能 | 支持云平台视频回放 |
抓拍功能 | 支持在点播中对视频的抓拍照 |
存储存储 | 最高支持128G本地存储 |
云存储 | OPMT存储视频可上传至云平台储存 |
视频编解码 | 支持H.264、H.265视频压缩编解码和G.711、AAC音频编码 |
音视频采集范围 | 采集距离≤5m,焦距2.0±5%mm FNO,水平市场角:74.6°±3° |
4G/wifi传输 | 内置4G/WIFI通讯模块,支持三大运营商所有4G频段 |
自动聚焦 | 内置自动聚焦镜头,能在远景不同物距场景下使用 |
安全性 | 符合GB2811-2007电气安全相关标准,CE认证,LA认证 |
作业过程管理终端配套产品:手机端应用、PC端应用,
产品功能:为管理层提供历史回溯,录像检索回放的功能。
手机端应用界面:
PC端应用界面:
质量安全监管服务平台=作业过程管理终端(OPMT)+PC应用+移动应用+云服务