型号 | XTTJ-H201901 | |
品名 | 4G布控球 | |
摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8 英寸 Exmor CMOS 约238万像素 |
信号系统 | 1080p/25, 1080p/20, 720p/25, 720p/20 | |
最低照度 | 彩色:0.1LUX (F1.6,自动增益控制打开,1/30秒) | |
镜头 | 光学倍率 | 15倍光学变焦 |
焦距 | f=4.7mm(广角端)到 94.0mm(远端) | |
聚焦系统 | 自动 | |
可视角度(水平) | 59.5°(广角端)到 3.3°(远端) | |
最小物距 | 10mm(广角端)到1000 mm (远端) (默认: 300mm) | |
光圈 | F1.6到F3.5 | |
补光灯 | 补光灯 | 2颗欧司朗红外灯 |
有效距离 | 最大80米 | |
云台 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-160°/s,速度可设,水平预置点速度:240°/s | |
垂直范围 | -60°-90° (自动翻转) | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-120°/s,速度可设,垂直预置点速度:200°/s | |
巡航扫描 | 8条, 每条可添加16个预置点 | |
接口 | 音频 | 音频输入与输出;内置拾音器,外接喇叭4Ω3W |
SD卡 | 内置SD卡,支持插拔,本地存储图像数据;支持32G~128G存储卡 | |
SIM卡 | 内置SIM卡,支持插拔 | |
供电接口 | 支持外部供电/充电 | |
网络 | 无线网络 | 支持移动,联动,电信4G网络 |
续航能力 | 平均功耗 | <15W |
电池 | 内置蓄电池最大可支撑8小时;容量13000MAH; | |
环境适应性 | 工作温度 | -10℃~+45℃ |
工作湿度 | 10%-90% RH | |
防护等级 | IP66(室外) | |
重量 |
4G布控球: 4.06kg±0.05kg 拉杆箱(含布控球)重量:11.5kg±0.1kg 支架重量 6.2kg±0.05kg |